Страна производства | Китай |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Фреон | R32 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,65 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,0 |
Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
Шум внешнего блока, дБ | 53 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Электропитание, V | 220-240 |
Диапазон наружных температур на охлаждение, ͦС | -15 ~ 43 |
Диапазон наружных температур на обогрев, ͦС | -20 ~ 24 |
Диметр трубопроводов жидкость/газ, мм (cal) | 6,35/9,52 (1/4 / 3/8) |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 15 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 34 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x600x215 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 848x540x320 |
Срок гарантии, мес. | 60 |
Пульт дистанционного управления | есть |
Проводной пульт | есть |
Ifeel | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Авторестарт | есть |
Турбо-режим | есть |
Режим «Сон» | есть |
Самоочистка | есть |
Интеллектуальное размораживание | есть |
Самодиагностика | есть |
Вертикальное качение жалюзи | есть |
Горячий старт | есть |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by