Инверторная технология | Да |
Рабочая температура при обогреве | от -25 до +35 °C |
Рабочая температура при охлаждении | от +10 до +48 °C |
Рекомендованная площадь, кв. м., до | 100 |
Тип "Теплового насоса" | Воздух-Вода |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Цвет | Белый |
Мощность охлаждения, кВт | 10.00 |
Мощность обогрева, кВт | 9.60 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3.28 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2.36 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.05 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.07 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Шум внутреннего блока, дБа | 31 |
Шум внешнего блока, дБа | 55 |
Страна производства | Китай |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by