Теплопроизводительность | кВт | 40 |
Потребляемая мощность | кВт | 10 |
Потребляемый ток | A | 19 |
СОР | кВт | 4 |
Номинальная подача гарячей воды | л/ч | 860 |
Устанавливаемый диапазон температур горячей воды | °C | 35-70 |
Электропитание | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | |
Автоматический выключатель | A | 32 |
Кабель подачи электропитания | мм | 5*4.0 |
Тип хладагента | R-410A | |
Объем хладагента | кг | 4.73 |
Тип компрессора | спиральный | |
Кол-во компрессоров | шт. | 1 |
Рабочий температурный диапазон | °C | от -26 до +46 |
Диаметры подключения водяных труб | Внешний источник | DN 25 |
Рециркуляционная | DN 32 | |
Выходящая вода | DN 32 | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | мм | 930х800х1605 |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 67 |
Вес нетто/брутто | кг | 264/286 |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by