Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
Производительность обогрева, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 40 |
Максимальный перепад высоты, м | 20 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by