Производительность | Холод | кВт | 5,00 |
Тепло | кВт | 5,50 | |
Параметры электросети | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,56 |
Тепло | кВт | 1,65 | |
Энергоэффективность | Холод | EER | 3,21 |
Тепло | COP | 3,33 | |
Объем потока воздуха | Внутренний блок | м?/час | 700 |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 44/39/36/33 |
Наружный блок | дБ (A) | 53 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Объем зарядки хладогента | кг | 1,00 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 17 |
Панель | кг | 3 | |
Наружный блок | кг | 39 | |
Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
Тепло | °C | -20~24 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |
Максимальная длина магистрали | м | 35 | |
Количество межблочных жил (на управление) | мм? | 2х0,75 | |
Место подачи осн. питания | Наружный блок | ||
Количество жил (подача питания) | Внутренний блок | 3 (? 1,0мм?) | |
Наружный блок | 3 (? 1,5мм?) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) |
м. п. | 5 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) |
грамм/м.п. | 16 | |
SEER/SCOP | 5,90/4,00 | ||
Класс энергоэффективности | А+/А+ |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by