ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | приточно-вытяжная установка |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Вес, кг | 45 |
Потребляемая мощность, Вт | 262 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Статистическое давление, Па | 60-80-100 |
Тип фильтра | нет данных |
Уровень шума, дБ(А) | 27-32-39 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 1/50/~220 |
Размеры, мм | 306х800х879 |
Воздухообмен, м?/час | 300-380-500 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 200 |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 68-70-72 |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Автоматическое управление | нет |
Воздухонагреватель | нет |
Воздухоохладитель | нет |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | нет |
Пульт | проводной |
Регулировка выхода воздуха | есть (4 скорости) |
Рекуператор | есть (пластинчатый) |
Увлажнитель | нет |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by