Производительность | Холод | кВт | 5,13 (1,05-6,50) |
Тепло | кВт | 5,275 (1,00-7,00) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 800/720/610/520 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 27/32/38/46 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 970х300х224 | |
Масса | кг | 13,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by