Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
Тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 660/540/460/330 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/27/36/42 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 845х289х209 | |
Масса | кг | 10 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by