Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 560/490/430/330 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/25/34/39 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 790х275х200 | |
Масса | кг | 9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by