Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 790х275х200 | |
Масса | кг | 9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by