Производительность | Холод | кВт | 7,00 (2,00-8,60) |
Тепло | кВт | 7,00 (1,90-9,00) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,92 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,79 (0,45-3,70) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,64 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,90 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,2(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,0(А+) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 1200/1130/1060/990/920/850/780 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 32/37/42/44/46/50/51 |
Нар. блок | дБ(А) | 58 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 1178х326х264 |
Нар. блок | мм | 980?790х427 | |
Масса | Вн. блок | кг | 17 |
Нар. блок | кг | 65 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,5 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
На обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 2,00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by