Производительность | Холод | кВт | 5,28 (1,00-6,30) |
Тепло | кВт | 5,45 (1,00-7,14) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,32 (0,38-2,45) |
Тепло | кВт | 1,20 (0,40-2,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,0 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,55 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,0(А+) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 950/870/790/710/630/560/480 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 30/34/38/40/42/44/46 |
Нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 1018х319х230 |
Нар. блок | мм | 955?700х396 | |
Масса | Вн. блок | кг | 14 |
Нар. блок | кг | 51 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
На обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,65 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by