Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,76-4,81) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,82-5,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,60 (0,20-1,10) |
Тепло | кВт | 0,65 (0,21-1,60) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,33 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,62 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 650/600/550/500/450/400/350 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 866х292х209 |
Нар. блок | мм | 899?596х378 | |
Масса | Вн. блок | кг | 11 |
Нар. блок | кг | 41 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
На обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,2 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
ООО «Быстрый Холод» устойчивое предприятие и надежный деловой партнер. Благодаря основному принципу работы компании – формированию партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном сотрудничестве и профессионализме, компания занимает, стабильное положение в сфере поставки, монтажа, ремонта и обслуживания систем кондиционирования всех видов.
Холодильное и отопительное оборудование
Минск:+375 29 686-06-29
+375 29 686-06-24
info@arctika.by